![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 36.1 41.2 2/1/10 33.2 2/2/10 979 0 0.05 0 6 2/1/10 ESE 29.95 95
2 36.6 54.1 2/27/10 21.8 2/21/10 1651 0 1.37 0 14 2/20/10 ESE 30.05 85
3 40.0 59.5 3/1/10 27.2 3/6/10 204 0 0.14 0 15 3/8/10 ESE 29.96 75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 35.6 59.5 3/1/10 12.3 1/8/10 1855 0 3.24 1 21 1/15/10 ESE 30.03 85
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 39.3 50.8 11:54am 34.1 6:10am 14 0 0.00 1 9 4:30am SSW 29.82 75
2 40.8 54.7 3:51pm 32.5 6:20am 24 0 0.00 1 13 8:35am ESE 29.87 70
3 41.0 50.8 11:54am 34.1 6:10am 24 0 0.00 0 9 4:30am N 29.84 81
4 34.6 48.8 11:39am 30.1 1:30am 15 0 0.00 0 5 5:50am ESE 30.08 86
5 38.7 54.1 2:34pm 30.1 1:30am 25 0 0.00 0 5 5:50am SSW 30.12 76
6 39.1 30.6 12:00am 30.6 12:00am 26 0 0.00 0 0 12:00am ESE 30.09 69
7 46.8 57.3 2:58pm 30.6 12:00am 36 0 0.00 0 7 10:59am SE 29.73 59
8 37.6 44.3 2:00pm 31.2 11:57pm 27 0 0.11 0 15 4:00pm N 29.85 89
9 33.1 40.9 2:52pm 27.9 4:15am 24 0 0.01 0 13 2:51pm N 30.02 75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 40.0 59.5 3/1/10 27.2 3/6/10 215 0 0.14 0 15 3/8/10 ESE 29.96 75
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 3:12am 1/2/10 0 2:10pm 1/3/10 112 Wind Speed 18 5:40am 1/2/10 0 12:00am 1/1/10 1 Wind Gust 21 3:40pm 1/15/10 0 12:00am 1/1/10 3 In Humidity 36 8:40pm 2/18/10 25 5:23am 1/8/10 32 Humidity 100 4:48pm 1/1/10 25 2:55pm 2/20/10 85 In Temp 79.7 8:21pm 3/1/10 69.7 10:00am 3/7/10 76.6 Out Temp 59.5 3:00pm 3/1/10 12.3 5:34am 1/8/10 35.6 Raw Barometer 30.69 10:29am 1/7/10 29.20 1:14pm 1/22/10 30.03 Total Rain 12.65 2:12pm 3/9/10 9.41 12:00am 1/1/10 11.28
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:59pm 3/2/10 0 9:30pm 3/1/10 112 Wind Speed 15 4:00pm 3/8/10 0 12:00am 3/1/10 0 Wind Gust 15 4:00pm 3/8/10 0 12:00am 3/1/10 2 In Humidity 36 10:29pm 3/3/10 32 4:41pm 3/6/10 34 Humidity 96 2:37am 3/4/10 29 2:02pm 3/6/10 75 In Temp 79.7 8:21pm 3/1/10 69.7 10:00am 3/7/10 77.2 Out Temp 59.5 3:00pm 3/1/10 27.2 5:49am 3/6/10 40.0 Raw Barometer 30.23 6:44am 3/1/10 29.67 4:44pm 3/7/10 29.96 Total Rain 12.65 2:12pm 3/9/10 12.51 12:00am 3/1/10 12.54
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 8:03am 5 12:12am 0 Wind Speed 13 2:51pm 0 12:00am 0 Wind Gust 13 2:51pm 0 12:00am 4 In Humidity 35 12:00am 33 6:57am 34 Humidity 96 4:37am 42 1:42pm 74 In Temp 78.6 9:31am 76.1 12:19pm 77.7 Out Temp 40.9 2:52pm 27.9 4:15am 33.1 Raw Barometer 30.08 8:44am 29.95 2:59pm 30.01 Total Rain 12.65 2:12pm 12.64 12:00am 12.64
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
2/3/2009 68 90 68 0 5 0 2 5 0 31 33 29 89 94 72 71.1 74.9 66.9 30.2 39.9 26.7 30.29 30.32 30.24 7.36 7.36 7.36
2/4/2009 90 270 45 0 5 0 1 5 0 32 36 26 91 94 79 66.9 72.6 56.8 27.8 35.5 24.5 30.20 30.28 30.11 7.36 7.36 7.36
2/5/2009 68 292 0 0 7 0 1 7 0 31 34 28 91 94 85 70.8 73.3 67.2 28.1 33.8 22.5 29.95 30.10 29.80 7.36 7.36 7.35
2/6/2009 270 315 45 1 12 0 4 12 0 34 37 32 92 96 86 69.1 71.9 66.9 34.2 36.8 32.1 29.91 30.15 29.76 7.36 7.36 7.12
2/7/2009 270 315 45 0 6 0 1 6 0 36 38 34 88 95 72 69.7 74.5 66.1 32.2 37.5 25.3 30.26 30.34 30.15 7.36 7.36 7.36
2/8/2009 68 225 22 1 10 0 3 10 0 36 38 33 82 93 53 69.1 73.5 66.6 28.3 41.6 21.9 29.85 30.17 29.63 7.36 7.36 7.35
2/9/2009 270 292 90 1 11 0 4 11 0 35 37 32 86 93 78 69.2 72.3 66.2 28.8 31.3 24.2 29.81 29.96 29.65 7.36 7.36 7.36
2/10/2009 68 315 68 0 9 0 1 9 0 35 37 33 80 87 67 68.7 71.2 66.2 27.6 32.7 24.8 30.01 30.04 29.96 7.36 7.36 7.36
2/11/2009 68 270 45 0 9 0 2 9 0 34 37 33 77 86 62 70.4 74.7 66.4 28.3 34.9 23.0 30.13 30.18 30.04 7.36 7.36 7.35
2/12/2009 68 248 59 0 6 0 1 6 0 34 37 33 75 87 57 69.7 73.0 66.4 30.0 36.5 24.4 27.82 30.20 23.35 7.36 7.36 7.36
2/13/2009 68 340 16 1 12 0 3 12 0 35 37 33 64 82 39 69.9 73.8 66.2 33.9 43.8 27.9 23.26 23.36 23.15 7.36 7.36 7.36
2/14/2009 68 360 5 2 7 0 4 7 0 35 37 33 74 89 56 69.3 73.1 66.6 30.7 35.9 27.3 23.22 23.31 23.13 7.36 7.36 7.36
2/15/2009 68 101 0 1 6 0 2 6 0 33 36 30 83 93 67 72.6 77.2 69.2 31.8 36.6 26.7 23.23 23.32 23.17 7.37 7.38 7.36
2/16/2009 68 120 0 1 7 0 2 7 0 31 35 30 87 95 75 73.9 77.0 68.5 33.7 38.5 29.8 23.11 23.18 23.05 7.44 7.47 7.38
2/17/2009 68 349 0 1 10 0 3 10 0 31 32 29 80 95 49 73.8 77.2 71.2 32.5 42.3 25.0 23.17 23.32 23.06 7.48 7.48 7.47
2/18/2009 68 315 0 0 5 0 0 5 0 30 32 29 88 93 80 74.9 77.7 71.6 33.6 38.8 28.1 23.46 23.55 23.32 7.49 7.49 7.48
2/19/2009 68 254 0 0 4 0 1 4 0 32 33 30 81 94 65 73.7 76.8 71.4 34.6 41.9 26.3 23.47 23.55 23.43 7.49 7.49 7.49
2/20/2009 45 355 32 1 11 0 2 11 0 32 33 30 85 94 59 72.4 75.4 70.6 30.4 40.9 22.1 23.49 23.54 23.42 7.49 7.49 7.49
2/21/2009 90 225 0 0 6 0 1 6 0 33 35 31 74 91 33 72.4 75.2 70.7 29.1 47.4 17.5 23.48 23.56 23.39 7.49 7.49 7.49
2/22/2009 68 360 5 2 13 0 4 13 0 30 34 26 72 94 42 73.0 75.2 71.4 32.6 42.6 22.7 23.33 23.39 23.27 7.50 7.54 7.49
2/23/2009 68 292 45 1 13 0 2 13 0 33 35 30 92 96 77 71.0 74.5 69.2 37.3 44.5 33.8 23.18 23.27 23.02 7.67 7.98 7.54
2/24/2009 270 338 0 1 19 0 5 19 0 35 41 31 90 96 80 69.9 73.5 63.2 38.0 40.9 35.2 23.09 23.11 23.04 8.06 8.19 7.98
2/25/2009 68 360 5 1 19 0 5 19 0 35 38 26 83 93 72 68.9 76.4 62.7 39.2 42.8 35.3 23.05 23.10 23.02 8.22 8.29 8.24
2/26/2009 90 338 22 1 17 0 4 17 0 29 35 25 84 94 69 63.9 68.7 58.8 32.0 36.3 24.8 23.20 23.46 23.02 8.36 8.40 8.29
2/27/2009 68 315 0 1 10 0 3 10 0 33 39 32 77 89 63 66.9 73.5 59.0 28.0 33.8 22.7 23.58 23.62 23.47 8.40 8.40 8.40
2/28/2009 68 135 45 2 13 0 5 13 0 32 33 31 70 86 46 70.1 73.6 65.9 29.7 40.2 17.5 23.59 23.67 23.45 8.40 8.40 8.40
3/1/2009 68 135 45 2 12 0 4 12 0 32 34 31 78 95 64 71.7 73.1 70.7 36.6 42.2 32.9 23.33 23.45 23.24 8.44 8.63 8.40
3/2/2009 68 315 0 2 14 0 5 14 0 35 40 33 92 95 82 68.8 72.1 62.5 39.0 43.5 35.9 23.14 23.24 23.04 8.71 8.94 8.63
3/3/2009 68 355 18 1 10 0 2 10 0 35 37 33 88 96 65 74.4 77.5 69.0 38.2 48.9 33.5 23.08 23.10 23.05 9.20 9.25 9.25
3/4/2009 270 360 5 1 14 0 3 14 0 34 36 32 87 95 68 75.8 78.2 73.6 36.0 41.6 33.2 23.09 23.14 23.01 9.36 9.37 9.37
3/5/2009 270 360 5 2 17 0 6 17 0 33 34 31 72 90 37 75.5 78.0 73.5 34.1 39.1 27.3 23.03 23.20 22.96 9.41 9.43 9.43
3/6/2009 68 355 24 1 15 0 4 15 0 33 34 31 53 78 28 73.9 76.1 72.1 29.2 37.8 20.2 23.34 23.42 23.20 9.44 9.44 9.44
3/7/2009 68 338 0 0 13 0 2 13 0 33 33 32 80 93 66 74.2 76.3 73.1 28.6 32.5 23.9 23.19 23.37 23.07 9.44 9.44 9.44
3/8/2009 270 338 0 1 12 0 2 12 0 32 32 31 78 92 48 73.3 74.5 72.3 25.6 35.8 17.8 23.22 23.29 23.14 9.52 9.62 9.44
3/9/2009 68 180 0 1 7 0 2 7 0 28 32 20 84 88 71 66.6 75.4 56.1 22.1 26.7 14.8 23.25 23.29 23.20 9.62 9.62 9.62
3/10/2009 270 315 68 1 17 0 5 17 0 25 29 19 64 89 40 64.7 73.6 51.2 16.6 24.2 2.0 23.48 23.68 23.21 9.62 9.62 9.62
3/11/2009 68 355 5 0 5 0 2 5 0 25 27 23 62 80 23 74.8 79.2 70.1 13.1 30.7 -3.5 23.70 23.74 23.66 9.60 9.44 9.44
3/12/2009 90 292 0 1 7 0 2 7 0 23 24 22 58 82 29 75.0 77.5 72.8 22.4 38.2 2.4 23.71 23.78 23.64 9.46 9.46 9.44
3/13/2009 45 225 22 0 4 0 1 4 0 25 26 23 65 85 31 75.3 77.9 73.1 28.0 46.1 11.7 23.42 23.64 23.18 9.46 9.47 9.46
3/14/2009 45 355 5 0 15 0 2 15 0 26 28 25 83 94 58 76.4 79.5 74.3 32.2 39.8 24.8 23.06 23.18 22.89 9.65 9.86 9.72
3/15/2009 68 360 5 2 31 0 7 32 0 29 30 28 82 93 52 76.1 79.9 72.6 38.1 46.4 35.2 22.86 23.06 22.73 9.99 10.10 10.10
3/16/2009 270 338 0 2 19 0 6 19 0 31 33 30 67 92 46 73.8 76.1 71.9 36.6 43.2 31.2 23.18 23.29 23.06 10.10 10.10 10.10
3/17/2009 270 338 0 1 20 0 4 20 0 31 34 25 83 93 68 71.4 73.8 61.6 34.3 40.9 27.5 23.42 23.52 23.29 10.12 10.15 10.10
3/18/2009 68 98 0 1 7 0 3 7 0 30 31 28 80 93 61 76.1 77.7 72.6 35.9 45.5 27.6 23.53 23.59 23.45 10.24 10.26 10.24
3/19/2009 68 355 5 1 9 0 2 9 0 30 32 29 84 91 65 76.2 77.5 73.8 37.6 44.8 31.0 23.35 23.45 23.29 10.26 10.26 10.26
3/20/2009 68 355 5 1 12 0 3 12 0 31 32 30 80 92 52 76.5 79.7 73.1 42.6 56.6 36.2 23.19 23.29 23.09 10.27 10.27 10.26
3/21/2009 68 348 22 1 9 0 2 9 0 31 33 30 84 94 72 77.8 80.6 75.7 41.6 48.2 36.3 23.08 23.15 22.97 10.29 10.51 10.27
3/22/2009 68 311 22 0 11 0 2 11 0 33 35 32 91 99 76 76.6 80.6 74.5 40.3 46.5 36.9 23.08 23.25 22.98 10.62 10.70 10.64
3/23/2009 158 360 0 0 12 0 2 12 0 33 35 32 79 96 59 76.9 79.3 74.2 36.5 41.1 32.2 23.44 23.48 23.25 10.69 10.70 10.70
3/24/2009 158 338 22 0 12 0 2 13 0 34 35 33 88 94 69 74.5 77.5 73.1 36.1 42.6 31.2 23.36 23.45 23.17 10.76 10.88 10.70
3/25/2009 45 360 0 2 21 0 6 21 0 35 36 33 72 95 37 74.3 78.6 72.3 37.4 46.8 32.1 23.20 23.43 23.11 10.92 10.90 10.90
3/26/2009 45 360 0 1 11 0 3 11 0 32 35 30 52 81 18 75.4 79.2 72.4 32.7 44.3 21.4 23.51 23.59 23.43 10.98 11.01 11.01
3/27/2009 180 355 14 1 21 0 4 21 0 31 33 26 61 80 39 75.3 79.9 70.1 39.5 51.7 27.6 23.32 23.43 23.18 11.01 11.01 11.01
3/28/2009 158 292 135 0 14 0 2 14 0 33 33 31 77 95 41 74.5 77.2 73.0 38.1 48.2 32.8 23.08 23.20 22.86 11.04 11.11 11.01
3/29/2009 225 345 5 0 9 0 1 9 0 33 34 32 87 95 55 75.0 79.2 72.6 36.0 44.5 32.7 23.10 23.36 22.84 11.32 11.49 11.11
3/30/2009 202 360 5 1 19 0 5 19 0 32 33 30 69 93 37 76.5 79.2 73.5 38.1 45.7 31.9 23.35 23.41 23.26 11.49 11.49 11.49
3/31/2009 270 338 22 1 13 0 3 13 0 34 35 33 81 94 62 74.0 76.3 72.4 37.2 45.8 33.1 23.09 23.27 22.97 11.58 11.67 11.49
4/1/2009 270 315 45 1 18 0 4 18 0 32 34 24 83 95 53 72.8 75.6 66.6 32.9 38.3 27.6 23.19 23.26 23.08 11.68 11.68 11.67
4/2/2009 45 292 0 1 7 0 3 7 0 33 35 33 91 96 74 73.8 75.9 73.3 34.5 41.5 31.0 22.99 23.07 22.96 11.77 11.86 11.68
4/3/2009 135 338 0 0 5 0 1 5 0 34 35 34 89 96 71 75.2 78.2 73.1 37.2 44.1 32.9 23.16 23.34 22.99 12.00 12.10 11.86
4/4/2009 202 338 0 1 7 0 2 7 0 39 40 34 60 92 36 73.0 76.8 69.6 43.4 52.2 32.4 23.48 23.53 23.35 11.49 11.49 11.49
4/5/2009 68 360 0 1 11 0 4 11 0 39 42 37 47 87 21 71.8 76.8 67.2 48.5 60.4 29.7 23.52 23.58 23.48 11.93 12.10 12.10
4/6/2009 68 315 45 1 14 0 4 14 0 40 40 38 56 82 24 69.6 75.4 65.8 45.8 64.0 29.7 23.42 23.53 23.30 12.10 12.10 12.10
4/7/2009 68 315 0 1 7 0 2 7 0 41 42 38 55 88 18 68.8 76.8 63.5 48.6 69.6 30.6 23.18 23.30 22.99 12.10 12.10 12.10
4/8/2009 180 315 0 1 22 0 5 22 0 37 39 35 49 76 22 73.2 78.6 70.2 51.3 68.9 35.5 22.92 23.00 22.85 12.10 12.10 12.10
4/9/2009 180 292 0 0 12 0 2 12 0 40 43 38 67 88 42 71.1 77.2 67.5 45.3 54.4 35.9 23.11 23.15 22.99 12.10 12.10 12.10
4/10/2009 158 355 5 1 10 0 2 10 0 39 41 38 63 92 24 71.7 77.5 68.4 46.4 64.0 30.9 23.11 23.17 23.05 12.10 12.10 12.10
4/11/2009 68 360 0 0 12 0 3 12 0 40 42 39 84 92 75 72.4 77.9 65.3 39.7 46.8 31.9 23.19 23.30 23.08 12.18 12.26 12.10
4/12/2009 68 355 0 0 15 0 2 15 0 39 43 38 86 95 58 72.1 75.9 68.4 41.8 50.2 31.8 23.32 23.40 23.15 12.36 12.71 12.26
4/13/2009 68 360 5 2 20 0 6 20 0 39 43 35 78 94 58 74.0 79.0 68.2 40.4 48.6 33.1 23.21 23.26 23.14 12.77 12.89 12.73
4/14/2009 158 360 5 1 10 0 2 10 0 29 35 19 76 95 38 75.9 79.2 69.7 38.9 49.9 32.8 23.22 23.27 23.16 13.02 13.11 12.89
4/15/2009 45 360 0 1 16 0 4 16 0 33 35 30 53 86 24 77.1 79.2 75.2 43.6 56.2 30.4 23.28 23.37 23.22 13.11 13.11 13.11
4/16/2009 158 180 45 1 9 0 2 9 0 32 35 26 55 86 21 74.8 79.9 69.6 43.9 60.9 29.0 23.45 23.51 23.38 13.11 13.11 13.11
4/17/2009 68 360 5 1 16 0 3 16 0 32 33 31 70 93 36 78.6 79.9 77.2 43.0 54.7 30.9 23.46 23.49 23.43 13.11 13.14 13.11
4/18/2009 158 360 5 1 16 0 3 16 0 32 33 30 68 97 28 77.0 79.5 75.2 46.1 60.4 36.5 23.52 23.60 23.45 13.14 13.14 13.14
4/19/2009 270 292 22 1 16 0 3 16 0 33 34 32 60 82 31 74.9 78.0 72.8 49.4 62.3 36.3 23.47 23.52 23.43 13.14 13.14 13.14
4/20/2009 180 360 0 1 17 0 4 17 0 33 35 32 55 89 16 77.9 84.3 75.0 55.9 76.0 36.6 23.40 23.47 23.32 13.14 13.14 13.14
4/21/2009 68 270 22 1 21 0 5 21 0 34 35 31 50 82 15 77.7 81.4 74.7 58.3 78.1 40.1 23.24 23.35 23.08 13.14 13.14 13.14
4/22/2009 270 360 13 2 23 0 7 23 0 31 33 30 53 81 26 78.9 80.5 77.2 53.0 62.0 42.6 23.02 23.09 22.95 13.14 13.14 13.14
4/23/2009 45 360 0 1 24 0 5 24 0 32 33 31 69 91 49 75.7 79.2 72.6 41.1 47.3 33.1 23.12 23.24 22.98 13.14 13.14 13.14
4/24/2009 180 360 5 1 15 0 4 15 0 30 31 29 58 91 18 77.8 80.6 76.1 42.0 55.0 33.2 23.24 23.30 23.19 13.14 13.14 13.14
4/25/2009 270 360 0 1 16 0 4 16 0 30 31 28 62 91 37 76.8 80.1 73.5 42.8 52.2 35.8 23.18 23.27 23.14 13.15 13.16 13.14
4/26/2009 158 360 0 1 16 0 4 16 0 31 32 30 75 93 44 77.7 80.3 75.0 43.4 54.1 35.3 23.32 23.37 23.27 13.21 13.24 13.23
4/27/2009 68 360 5 4 24 0 9 24 0 30 31 28 66 92 38 78.1 80.5 76.1 42.1 50.4 36.9 23.26 23.30 23.23 13.29 13.31 13.31
4/28/2009 68 360 5 8 33 0 16 33 1 25 28 23 36 51 28 77.9 79.9 76.4 43.9 48.6 39.2 23.27 23.37 23.21 13.31 13.31 13.31
4/29/2009 90 332 11 6 24 0 13 25 0 23 25 21 32 39 24 77.5 79.9 74.9 45.9 52.5 41.6 23.41 23.45 23.37 13.31 13.31 13.31
4/30/2009 158 319 0 2 15 0 5 15 0 23 25 22 43 74 24 78.5 81.4 77.0 46.4 58.4 37.2 23.41 23.44 23.37 13.31 13.31 13.31
5/1/2009 90 202 45 1 12 0 4 12 0 24 26 22 48 82 16 78.3 81.4 76.1 49.5 65.2 33.7 23.34 23.44 23.20 13.31 13.31 13.31
5/2/2009 90 338 45 3 22 0 8 22 0 23 25 19 52 93 13 77.5 79.9 74.7 51.6 71.1 34.7 23.12 23.20 23.03 13.31 13.33 13.31
5/3/2009 292 338 0 1 13 0 4 13 0 26 27 23 70 95 36 79.3 80.8 76.6 49.5 57.0 44.9 23.16 23.20 23.12 13.42 13.43 13.33
5/4/2009 180 338 0 0 12 0 2 12 0 27 28 26 61 93 31 74.6 78.4 71.6 49.2 60.5 35.0 23.12 23.25 22.91 13.43 13.53 13.43
5/5/2009 202 338 0 3 29 0 9 29 0 28 30 27 65 93 36 77.9 80.6 76.1 51.0 59.5 42.5 22.98 23.15 22.87 13.63 13.69 13.53
5/6/2009 68 315 22 0 22 0 2 22 0 30 32 29 78 93 53 76.1 80.1 72.1 44.8 54.4 35.5 23.15 23.19 23.09 13.76 14.08 13.69
5/7/2009 202 338 68 2 21 0 6 21 0 32 33 30 78 94 46 75.5 77.3 72.8 45.2 52.8 39.3 23.26 23.39 23.14 14.15 14.26 14.08
5/8/2009 68 338 0 2 14 0 5 14 0 32 33 30 77 97 36 75.9 78.6 73.1 45.0 59.6 34.0 23.44 23.48 23.39 14.28 14.34 14.26
5/9/2009 68 338 0 1 12 0 4 12 0 32 33 31 68 96 23 77.2 81.2 73.8 48.2 63.2 37.0 23.40 23.46 23.33 14.34 14.34 14.34
5/10/2009 68 338 0 1 10 0 3 10 0 33 33 32 57 90 24 78.1 81.4 74.9 52.4 69.8 35.8 23.29 23.39 23.15 14.34 14.34 14.34
5/11/2009 68 338 0 2 19 0 6 19 0 34 36 33 74 93 36 79.3 81.6 77.2 51.4 62.3 45.5 23.10 23.15 23.03 14.43 14.50 14.34
5/12/2009 270 360 5 2 27 0 7 27 0 34 37 33 68 93 29 75.0 77.3 73.5 44.5 53.6 37.2 23.09 23.23 23.01 14.49 14.50 14.50
5/13/2009 158 360 5 1 15 0 3 15 0 34 35 33 67 92 38 75.6 77.5 73.1 45.5 54.5 37.9 23.26 23.37 23.12 14.53 14.64 14.54
5/14/2009 270 360 5 1 33 0 5 33 0 35 36 34 81 94 51 75.9 79.2 71.8 46.5 57.6 38.2 23.11 23.32 23.01 14.85 14.95 14.64
5/15/2009 158 327 28 1 11 0 2 11 0 35 38 33 71 97 28 76.2 80.5 74.2 47.3 64.0 34.1 23.40 23.45 23.31 14.96 14.96 14.95
5/15/2009 0 360 0 1 14 0 3 14 0 35 38 32 57 90 20 77.1 82.3 73.3 55.0 71.1 37.8 23.37 23.42 23.31 14.96 14.96 14.96
5/17/2009 68 360 0 1 16 0 4 16 0 34 37 31 55 86 21 81.4 87.1 77.3 61.6 79.9 43.3 23.25 23.33 23.15 14.96 14.96 14.96
5/18/2009 68 360 5 2 17 0 5 17 0 32 33 29 53 89 22 84.8 89.4 81.2 64.7 81.8 47.3 23.04 23.16 22.89 14.96 14.96 14.96
5/19/2009 180 360 5 4 26 0 12 26 0 31 33 29 44 81 23 83.4 86.9 79.2 57.1 62.6 49.1 23.01 23.13 22.89 14.96 14.96 14.96
5/20/2009 270 360 5 2 18 0 6 18 0 31 33 28 55 90 28 77.6 79.5 75.0 50.0 59.8 40.3 23.30 23.37 23.13 14.98 14.98 14.98
5/21/2009 158 338 0 1 9 0 3 9 0 32 34 30 52 88 17 77.3 83.5 72.8 52.7 68.8 34.7 23.34 23.41 23.26 14.98 14.98 14.98
5/22/2009 158 338 22 1 9 0 3 9 0 32 33 30 44 79 14 80.5 85.7 76.8 58.9 76.8 39.9 23.25 23.33 23.17 14.98 14.98 14.98
5/23/2009 68 338 0 1 10 0 2 10 0 31 32 30 43 78 13 81.8 87.5 77.2 62.1 80.1 41.9 23.15 23.22 23.06 14.98 14.98 14.98
5/24/2009 158 360 0 1 15 0 3 15 0 29 31 25 47 80 16 84.8 88.2 81.0 63.3 80.1 46.5 23.12 23.17 23.08 14.98 14.98 14.98
5/25/2009 270 360 5 1 16 0 3 16 0 27 29 24 53 81 17 86.0 89.6 83.1 62.1 78.6 47.4 23.17 23.23 23.11 14.98 14.98 14.98
5/26/2009 180 360 0 2 20 0 6 20 0 28 30 25 52 80 26 84.1 87.7 79.9 60.8 73.7 47.1 23.18 23.22 23.15 14.98 14.98 14.98
5/27/2009 180 292 158 2 23 0 6 23 0 26 28 24 50 87 26 83.3 86.9 80.1 60.3 73.2 46.0 23.22 23.26 23.18 14.98 14.98 14.98
5/28/2009 180 338 0 1 19 0 4 19 0 25 27 24 52 85 23 77.5 82.3 73.1 63.6 81.2 43.9 23.22 23.27 23.16 14.98 14.98 14.98
5/29/2009 68 360 5 1 11 0 4 12 0 25 27 24 47 80 14 78.1 84.1 74.3 69.1 89.7 49.9 23.18 23.25 23.10 14.98 14.98 14.98
5/30/2009 158 355 5 1 21 0 4 21 0 25 26 24 49 82 14 79.4 82.5 76.8 69.2 87.0 52.8 23.08 23.13 23.00 14.98 14.98 14.98
5/31/2009 158 360 24 1 14 0 3 14 0 25 26 24 47 84 17 78.1 81.8 74.7 66.6 81.8 47.9 23.07 23.10 23.03 14.98 14.98 14.98
6/1/2009 68 360 5 4 24 0 11 26 0 24 24 23 37 63 23 77.7 81.2 75.4 65.7 75.8 53.6 23.18 23.30 23.08 14.98 14.98 14.98
6/2/2009 68 360 5 4 22 0 9 22 0 24 26 24 33 62 21 76.7 80.6 73.8 64.8 78.1 52.0 23.27 23.33 23.20 14.98 14.98 14.98
6/3/2009 68 338 0 2 18 0 5 18 0 25 27 24 42 75 16 77.0 82.0 74.0 65.5 83.0 46.0 23.23 23.28 23.14 14.98 14.98 14.98
6/4/2009 68 315 0 1 12 0 4 12 0 25 27 24 37 68 13 78.9 84.3 75.4 70.1 88.6 49.6 23.11 23.19 23.00 14.98 14.98 14.98
6/5/2009 180 360 5 1 26 0 4 26 0 25 26 24 54 87 15 79.1 82.3 77.7 67.4 84.9 55.1 22.94 23.07 22.83 15.00 15.06 14.98
6/6/2009 68 360 0 3 22 0 8 22 0 24 25 24 50 82 30 76.8 78.6 75.2 58.2 66.6 45.8 23.01 23.14 22.84 15.06 15.06 15.06
6/7/2009 68 338 0 1 11 0 3 11 0 26 28 25 47 82 20 78.0 80.5 77.0 54.1 68.4 37.6 23.15 23.20 23.10 15.06 15.06 15.06
6/8/2009 315 360 0 0 9 0 2 9 0 28 30 26 74 92 44 79.6 80.8 77.3 51.1 62.3 43.3 23.15 23.19 23.11 15.18 15.27 15.06
6/9/2009 68 360 5 1 13 0 4 13 0 29 32 27 73 93 39 77.0 80.8 75.2 51.2 66.6 39.2 23.18 23.21 23.15 15.30 15.33 15.27
6/10/2009 68 360 5 1 10 0 3 10 0 30 31 27 57 93 20 79.5 83.5 76.3 58.5 78.1 39.9 23.13 23.21 23.05 15.33 15.33 15.33
6/11/2009 45 360 5 1 14 0 3 14 0 28 31 26 50 84 20 79.4 86.7 74.7 63.7 79.9 46.0 23.07 23.12 23.02 15.33 15.33 15.33
6/12/2009 45 360 18 1 12 0 3 12 0 26 28 25 49 82 16 80.9 84.7 76.8 66.6 83.4 47.1 23.08 23.12 23.03 15.33 15.33 15.33
6/13/2009 158 338 0 1 15 0 3 15 0 25 26 25 57 89 24 79.5 82.1 76.4 67.0 84.1 54.5 23.04 23.09 22.97 15.34 15.39 15.33
6/14/2009 68 351 11 1 15 0 2 15 0 25 28 25 81 94 39 79.0 82.9 76.3 61.3 76.8 52.6 23.07 23.12 23.00 15.46 15.71 15.39
6/15/2009 45 360 5 1 12 0 2 13 0 27 32 25 86 96 58 79.4 84.1 77.0 62.4 73.5 58.3 23.08 23.13 23.03 15.95 16.53 15.71
6/16/2009 68 360 5 1 9 0 3 9 0 28 30 27 74 96 35 80.1 85.3 76.8 64.6 77.9 55.7 23.10 23.16 23.03 16.54 16.54 16.53
6/17/2009 68 360 5 2 22 0 4 22 0 28 31 27 73 93 40 80.6 85.5 78.4 61.5 74.2 53.3 23.07 23.10 23.04 16.55 16.58 16.54
6/18/2009 158 360 5 1 17 0 4 17 0 28 30 26 67 97 31 78.1 81.8 74.9 62.0 75.4 49.8 23.10 23.17 23.02 16.58 16.58 16.58
